• जियांग्शी वोको औद्योगिक और व्यापार कं, लिमिटेड।
  • sales@vocoair.com
  • +86 17707952006
  • फेसबुक
  • Instagram
  • यूट्यूब
  • Pinterest
  • Linkedin
  • चहचहाना
उत्पादों

सिंगल स्टेज लो प्रेशर परमानेंट मैग्नेटिक वेरिएबल स्पीड स्क्रू एयर कंप्रेसर (पीएम वीएसडी)

सिंगल स्टेज लो प्रेशर परमानेंट मैग्नेटिक वेरिएबल स्पीड स्क्रू एयर कंप्रेसर (पीएम वीएसडी)

मॉडल:जीडी सीरीज;

ब्रांड: जाइंटएयर

रेटेड पावर: 37~160KW

वायु क्षमता: 8~60m³/मिनट

कार्य दबाव: 2~5बार


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

अनुप्रयोग उद्योग

低压机海报_04

उत्पाद छवि

पीडी-1
नमूना अधिकतम कामकाजी दबाव काम के दबाव में यूनिट की मुफ़्त हवाई डिलीवरी* मोटर शोर स्तर** एयर आउटलेट डिस्चार्ज आकार वज़न DIMENSIONS
छड़ साई एल/एस एम3/मिनट सीएफएम kW HP डीबीए KG एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच
(मिमी)
जीडी-50 अपराह्न 3 44 197 11.80 421 37 50 70±2 डीएन80 1300 2100 x 1300 x 1650
4 58 167 10.00 357 डीएन80 1300 2100 x 1300 x 1650
5 73 133 8.00 286 G2 900 1700 x 1200 x 1550
जीडी-60 अपराह्न 2 29 283 17.00 607 45 60 73±2 डीएन100 2500 2500 x 1650 x 1900
3 44 225 13.50 482 डीएन80 1500 2100 x 1300 x 1650
4 58 197 11.80 421 डीएन80 1500 2100 x 1300 x 1650
5 73 167 10.00 357 G2 950 1700 x 1200 x 1550
जीडी-75 अपराह्न 2 29 342 20.50 732 55 75 73±2 डीएन125 2900 2500 x 1650 x 1900
3 44 283 17.00 607 डीएन100 2900 2500 x 1650 x 1900
4 58 237 14.20 507 डीएन80 1600 2100 x 1300 x 1650
5 73 222 13.30 475 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
जीडी-100 अपराह्न 2 29 450 27.00 964 75 100 73±2 डीएन125 3000 2500 x 1650 x 1900
3 44 400 24.00 857 डीएन100 3000 2500 x 1650 x 1900
4 58 342 20.50 732 डीएन100 2900 2500 x 1650 x 1900
5 73 283 17.00 607 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
जीडी-125 अपराह्न 2 29 567 34.00 1214 90 125 75±2 डीएन125 3500 3000 x 1900 x 1950
3 44 467 28.00 1000 डीएन100 3100 2500 x 1650 x 1900
4 58 400 24.00 857 डीएन100 3000 2500 x 1650 x 1900
5 73 333 20.00 714 डीएन80 2950 2500 x 1650 x 1900
जीडी-150 अपराह्न 2 29 717 43.00 1536 110 150 75±2 डीएन200 5300 3600 x 2200 x 2200
3 44 567 34.00 1214 डीएन125 4000 3000 x 1900 x 1950
4 58 493 29.60 1057 डीएन100 3500 3000 x 1900 x 1950
5 73 400 24.00 857 डीएन80 3200 3000 x 1900 x 1950
जीडी-175पीएम 2 29 867 52.00 1857 132 175 75±2 डीएन200 5800 3600 x 2200 x 2200
3 44 700 42.00 1500 डीएन125 4300 3000 x 1900 x 1950
4 58 550 33.00 1179 डीएन100 4100 3000 x 1900 x 1950
5 73 508 30.50 1089 डीएन80 3700 3000 x 1900 x 1950
जीडी-220 अपराह्न 2 29 1000 60.00 2143 160 220 80±2 डीएन200 6500 3600 x 2200 x 2200
3 44 833 50.00 1786 डीएन200 6200 3600 x 2200 x 2200
4 58 733 44.00 1571 डीएन100 4300 3000 x 1900 x 1950
5 73 617 37.00 1321 डीएन100 4000 3000 x 1900 x 1950
विनिर्देश बिना सूचना के परिवर्तित किए जाने की विषय - वस्तु है।


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें